7-12 分品种生活能源年消费总量 | |||||
类 别 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
合 计 (万吨标准煤) | 1917.0 | 2034.8 | 2189.7 | 2286.6 | 2379.9 |
煤 炭 (万吨) | 563.1 | 561.2 | 609.1 | 614.3 | 621.2 |
汽 油 (万吨) | 369.5 | 394.6 | 430.3 | 444.0 | 451.2 |
液化石油汽 (万吨) | 72.6 | 60.8 | 42.0 | 41.0 | 48.9 |
电 力 (亿千瓦小时) | 388.2 | 413.2 | 457.0 | 470.2 | 503.3 |
注:本表使用当量折标系数折算标准煤。 |